Classement 2024

Distance totale parcourue : 254.5 km
Rang Coureur Dossard Équipe Temps Écart B P
1 TADEJ POGAČAR 101 UAE TEAM EMIRATES 06h 13' 48'' - - -
2 ROMAIN BARDET 131 TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 06h 15' 27'' + 00h 01' 39'' - -
3 MATHIEU VAN DER POEL 31 ALPECIN-DECEUNINCK 06h 15' 50'' + 00h 02' 02'' - -
4 MAXIM VAN GILS 111 LOTTO DSTNY 06h 15' 50'' + 00h 02' 02'' - -
5 AURÉLIEN PARET PEINTRE 146 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 06h 15' 50'' + 00h 02' 02'' - -
6 MAURI VANSEVENANT 6 SOUDAL QUICK-STEP 06h 15' 50'' + 00h 02' 02'' - -
7 VALENTIN MADOUAS 54 GROUPAMA-FDJ 06h 15' 50'' + 00h 02' 02'' - -
8 ALEXEY LUTSENKO 151 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 06h 15' 50'' + 00h 02' 02'' - -
9 PELLO BILBAO 23 BAHRAIN VICTORIOUS 06h 15' 50'' + 00h 02' 02'' - -
10 TOM PIDCOCK 11 INEOS GRENADIERS 06h 15' 50'' + 00h 02' 02'' - -

> Abandons

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives de la course Liège-Bastogne-Liège